Pasukami apkrovos žiedainaudojami taip pat, kaip pečių modelio kilpiniai varžtai, kad būtų lengviau prijungti kabliukus ir grandines prie ruošinio. Žiedas sukasi 180 laipsnių kampu, o pagrindas sukasi 360 laipsnių kampu, kad būtų galima kelti bet kuria kryptimi.

FUNKCIJOS
Saugumo koeficientas 4:1
Sukasi esant apkrovai
Naudojamas bet kokiai kėlimo operacijai
Galimas pagal poreikį WLL diapazonui (M8-M48, 0.3-12T), pasirinkti standartinį metrinį sriegį, metrinį smulkų sriegį, UNC, UNF sriegį, BSW (Britanijos standartinį Whitworth sriegį) ir pan.
![]() |
![]() |

SPECIFIKACIJOS
| Dydis | WLL/T | Matmenys | Nm | Svoris/kg | |||||||||
| L | A | B | C | D | F | K | M | H | S | ||||
| M8 x 1.25 | 0.5 | 12 | 49 | 37 | 76 | 14 | 106 | 50 | 8 | 40 | 10.5 | 30 | 0.75 |
| M10 x 1.5 | 0.7 | 16 | 49 | 37 | 76 | 14 | 106 | 50 | 10 | 40 | 10.5 | 60 | 0.75 |
| M12 x 1.75 | 1 | 18 | 49 | 37 | 76 | 14 | 106 | 50 | 12 | 40 | 10.5 | 100 | 0.76 |
| M14 x 2.0 | 1.5 | 21 | 49 | 37 | 76 | 14 | 106 | 50 | 14 | 40 | 10.5 | 120 | 0.76 |
| M16 x 2.0 | 2 | 24 | 49 | 37 | 76 | 14 | 106 | 50 | 16 | 40 | 10.5 | 150 | 0.77 |
| M20 x 2.0 | 3 | 40 | 73 | 54 | 107 | 20 | 150 | 77 | 20 | 53 | 14.5 | 250 | 2 |
| M24 x 3.0 | 4.5 | 40 | 73 | 54 | 107 | 20 | 150 | 77 | 24 | 53 | 14.5 | 400 | 2.1 |
| M30 x 3.5 | 7.3 | 45 | 100 | 74 | 150 | 30 | 200 | 104 | 30 | 69 | 22.5 | 500 | 5.4 |
| M33 x 3.5 | 8 | 50 | 100 | 74 | 150 | 30 | 200 | 104 | 33 | 69 | 22.5 | 800 | 5.4 |
| M36 x 4.0 | 10 | 54 | 100 | 74 | 150 | 30 | 200 | 104 | 36 | 69 | 22.5 | 1000 | 5.5 |
| M39 x 4.0 | 10 | 58 | 100 | 74 | 150 | 30 | 200 | 104 | 39 | 69 | 22.5 | 1200 | 5.6 |
| M42 x 4.5 | 12.5 | 63 | 100 | 74 | 150 | 30 | 200 | 104 | 42 | 69 | 22.5 | 1500 | 5.8 |
| M45 x 4.5 | 15 | 63 | 100 | 74 | 150 | 30 | 200 | 104 | 45 | 69 | 22.5 | 1800 | 5.8 |
| M48 x 5.0 | 20 | 68 | 120 | 93 | 182 | 40 | 250 | 120 | 48 | 90 | 27.5 | 2000 | 11.5 |
| M52 x 5.0 | 20 | 68 | 120 | 93 | 182 | 40 | 250 | 120 | 52 | 90 | 27.5 | 2000 | 12 |
| M56 x 5.5 | 25 | 78 | 120 | 93 | 182 | 40 | 250 | 120 | 56 | 90 | 27.5 | 2100 | 12 |
| M64 x 6.0 | 32 | 90 | 120 | 93 | 182 | 40 | 250 | 120 | 64 | 90 | 27.5 | 2200 | 12.8 |
PRIVALUMAI
|
|
| Pasikeitus jėgos krypčiai, ji sukasi jėgos kryptimi |
|
|
| Atitinka skirtingus taikymo reikalavimus, lengva pasirinkti inžinerinį dizainą |
|
|
| Sriegis fosfatuotas, atsparus korozijai |
Paketas
|
|
|
Populiarus Žymos: pasukamas apkrovos žiedas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pagal užsakymą, didmeninė prekyba, kaina







