● Kaltas G80 arba G100 legiruotasis plienas, grūdintas ir grūdintas
● Tinka G80 arba G100 kėlimo grandininiams stropams
● Nuovargis išbandytas 1,5 karto WLL 20 000 ciklų kiekvienai partijai
● Įprastas ženklas: dydis+talpa+CE+partijos Nr.

![]() | Grandinės dydis | W.L.L | M.B.L | Svoris | Matmenys mm | ||||
H±2 | d±1 | D±1 | W±1.5 | E±1 | |||||
6 | 1.12 | 4.48 | 0.14 | 75.3 | 13.5 | 13 | 45 | 8 | |
8 | 2 | 8 | 0.245 | 91.2 | 18 | 16 | 63 | 10.8 | |
10 | 3.15 | 12.6 | 0.65 | 122 | 20 | 20 | 79 | 13 | |
13 | 5.3 | 21.2 | 1.39 | 158 | 26 | 25 | 100 | 16.5 | |
16 | 8 | 32 | 2.2 | 169 | 30.5 | 28.5 | 122 | 20 | |
20 | 12.5 | 50 | 4.6 | 219 | 37.5 | 36 | 150.5 | 25 | |
22 | 15 | 60 | 8.2 | 259 | 44 | 42 | 169 | 28 | |
![]() | Grandinės dydis | W.L.L | M.B.L | Svoris | Matmenys mm | ||||
H±3 | W2±1.5 | D±1 | W±2 | E±1 | |||||
6 | 1.4 | 5.6 | 0.2 | 71 | 30.5 | 14.5 | 43.5 | 8 | |
8 | 2.5 | 10 | 0.28 | 91.5 | 37 | 18 | 53 | 10.8 | |
10 | 4 | 16 | 0.72 | 127.5 | 48.5 | 22.5 | 72 | 13.5 | |
13 | 6.7 | 26.8 | 1.6 | 163 | 59 | 28 | 96 | 16.5 | |
16 | 10 | 40 | 2.45 | 183 | 74 | 36 | 112.5 | 19.2 | |
20 | 16 | 64 | 4.72 | 227 | 89.5 | 43.5 | 143 | 24 | |
22 | 19 | 76 | 8.2 | 260.5 | 100.5 | 48.5 | 160.5 | 27 | |
![]() | Pilna medžiagų, kietėja ir storėja,patikimas naudoti. | |
![]() | Aukštos temperatūros gesinimo apdorojimas, integruotas liejimo formavimas, didelis stiprumas ir stipri apkrova. | |
![]() | Visas paviršius dažytas plastiku. O paviršiaus terminio apdorojimo technologija labai pagerina korozijos&stiprintuvą; atsparus nusidėvėjimui. |
Pakavimas
![]() | ![]() | |
![]() | ||
Populiarus Žymos: akies griebimo kabliukas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pagal užsakymą, didmeninė prekyba, kaina








